POCT

基本仕様
| 本体サイズ | W530×D614×H1,445mm(NNA-901) |
| 重量 | 200Kg> |
| マガジン充填数 | 160個/マガジン |
| 生産数 | 20個/分(装置サイクル) |
| 電源 | AC100V , 15A |
| 勘合方式 | シリンダーによる加圧方式(1~15kgf/1個) |
| エアー | 0.5MPa , 消費量20NL/分の清浄乾燥空気 |
| 真空源 | 到達圧力20kpa排気速度60/70(50/60Hz)L/min |
| クリーン仕様 | エアー排気は3μmのフィルターを通して室内排気/LMガイド等の摺動面は 発塵の少ないAFFグリース使用/ステンレス製ネジを使用 |
| 安全設計 | 3色シグナルタワー/きのこ形プッシュロック・ターン非常停止ボタン/ インターロック付き開閉カバー/サーキットプロテクタ/サーマルリレー |
| 本体構成 | 本体架台部/ターンテーブル部/勘合部/エアピンセット/製品取り出し部 |
| 標準オプション | ローアーケース供給ユニット(NNA-901,902)/ アッパーケース供給ユニット(NNA-901)/ケースデザイン変更オプションセット/ 勘合部検査センサー/NG品外部排出ユニット/真空ポンプ/エアコンプレッサー |
| NNA-901 | NNA-902 | NNA-903 | |
|---|---|---|---|
| ローアーケース供給ユニット | × | (○)※1 | ○ |
| アッパーケース供給ユニット | × | (○)※1 | ○ |
| 専用リテーナー | ○ | ○ | ○ |
| エアピンセット | ○ | ○ | ○ |
| NG品外部排出ユニット | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| 各種センサー | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) |
| サイズ(単位:mm) | W530xD614xH1,445 | W790xD614xH1,445 | W1,050xD614xH1,445 |
※1 NNA-902に関してはローアーもしくはアッパーのどちらか1種を選択し取り付けられます。


