マイクロスフィア
Bangs Laboratories社のマイクロスフィアは、疎水性マイクロスフィア、シリカマイクロスフィア、タンパクコーティングを施したProActive_ などバラエティーに富んでおり、その種類は200以上です。粒径は0.2nm~1000_m(1mm)と幅広く、均一性に優れています。ほとんどのマイクロスフィアについて粒径CV値は3%以下です(ポリスチレンマイクロスフィアではほぼ1%未満、シリカマイクロスフィアについては10%以下)。また、150種類以上の色素で染色することができます。蛍光染色についても20種類以上の蛍光色素を取り揃えています。
マイクロスフィアの保存に関する注意点:マイクロスフィアの水懸濁液は雑菌繁殖防止のため、冷蔵保存(4-8℃)してください。マイクロスフィアが沈殿した場合は、使用前に確実に懸濁してください。シェイカーなどで緩やかに混和しながら保存すると、沈殿を防ぐことができます。冷凍は、マイクロスフィアが塊状になり使用できなくなりますので、絶対にお避けください。
Flow Cytometry Products
フローサイトメトリー用マイクロスフィア
QuantumPlex™
フローサイトメトリーで、1度に最大20項目の解析を可能にする革新的な蛍光マイクロスフィアです。マイクロスフィアの蛍光物質はStarfireRed※1です。キットは蛍光強度や粒径の異なる5種類または10種類のビーズで構成されています。それぞれのビーズをFL3チャネルで識別し、FL1チャネルとFL2チャネルを目的物質の検出に用います。ヤギ抗マウスIgG抗体コーティング、ストレプトアビジンコーティング、カルボキシル基修飾、マグネティックの4タイプ※2をご用意しています。
※1 StarfireRed:励起波長 350,488,633nm/検出波長 685~690nm
※2 製品の濃度はヤギ抗マウスIgG抗体コーティングおよびストレプトアビジンコーティングが約1.0×106ビーズ/mL、
カルボキシル基修飾は100.0×108ビーズ/mLです。

QuantumPlexのビーズはそれぞれFL3チャネルで
容易に識別されます。

粒子サイズ(FL1-H)で識別した集団に対しても、
蛍光強度分析(FL3)が容易に測定できます。
QuantumPlex ヤギ坑マウスlgG抗体
| カタログコード | 容量(mL) | ビーズ数 | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 205A | 1 | 5 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm, 5 populations |
| 205B | 5 | 5 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm, 5 populations |
| 205C | 10 | 10 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm, 5 populations |
| 208A | 1 | 5 | QuantumPlex™ anti-Mouse 5.5µm, 5 populations |
| 208B | 5 | 5 | QuantumPlex™ anti-Mouse 5.5µm, 5 populations |
| 208C | 10 | 10 | QuantumPlex™ anti-Mouse 5.5µm, 5 populations |
| 209A | 2 | 10 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm and 5.5µm, 10 populations |
| 209B | 10 | 10 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm and 5.5µm, 10 populations |
| 209C | 20 | 20 | QuantumPlex™ anti-Mouse 4.4µm and 5.5µm, 10 populations |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlex™ ストレプトアビジン
| カタログコード | 容量(mL) | ビーズ数 | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 215A | 1 | 5 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm, 5 populations |
| 215B | 5 | 5 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm, 5 populations |
| 215C | 10 | 10 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm, 5 populations |
| 218A | 1 | 5 | QuantumPlex™ Streptavidin 5.5µm, 5 populations |
| 218B | 5 | 5 | QuantumPlex™ Streptavidin 5.5µm, 5 populations |
| 218C | 10 | 10 | QuantumPlex™ Streptavidin 5.5µm, 5 populations |
| 219A | 2 | 10 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm and 5.5µm,10 populations |
| 219B | 10 | 10 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm and 5.5µm,10 populations |
| 219C | 20 | 20 | QuantumPlex™ Streptavidin 4.4µm and 5.5µm,10 populations |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlex™ COOHカルボキシル基
| カタログコード | 容量(mL) | ビーズ数 | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 235A | 1 | 5 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm, 5 populations |
| 235B | 5 | 5 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm, 5 populations |
| 235C | 10 | 10 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm, 5 populations |
| 238A | 1 | 5 | QuantumPlex™ COOH 5.5µm, 5 populations |
| 238B | 5 | 5 | QuantumPlex™ COOH 5.5µm, 5 populations |
| 238C | 10 | 10 | QuantumPlex™ COOH 5.5µm, 5 populations |
| 239A | 2 | 10 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm and 5.5µm,10 populations |
| 239B | 10 | 10 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm and 5.5µm,10 populations |
| 239C | 20 | 20 | QuantumPlex™ COOH 4.4µm and 5.5µm, 10 populations |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlex™ マグネティック
| カタログコード | 容量(mL) | ビーズ数 | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 250A | 1 | 5 | QuantumPlex™M COOH, 5 populations |
| 250B | 5 | 5 | QuantumPlex™M COOH, 5 populations |
| 250C | 10 | 5 | QuantumPlex™M COOH, 5 populations |
| 252A | 1 | 5 | QuantumPlex™M Streptavidin, 5 opulations |
| 252B | 5 | 5 | QuantumPlex™M Streptavidin, 5 populations |
| 252C | 10 | 5 | QuantumPlex™M Streptavidin, 5 populations |
| 251A | 1 | 1 | QuantumPlex™M SP COOH |
| 251B | 3 | 1 | QuantumPlex™M SP COOH |
| 253A | 1 | 1 | QuantumPlex™M SP Streptavidin |
| 253B | 3 | 1 | QuantumPlex™M SP Streptavidin |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlex™SP
QuantumPlexTMSPは多項目の同時測定を必要としないアプリケーションにお使いいただけます。
マイクロスフィアの蛍光物質はQuantumPlexTMのキットに用いられているものと同じ、StarfireRedです。
QuantumPlexTM SPヤギ坑マウスlgG抗体
| カタログコード | 容量(mL) | 製品名 |
|---|---|---|
| 204-1 | 1 | QuantumPlex™ SP anti-Mouse 4.4µm |
| 204-3 | 3 | QuantumPlex™ SP anti-Mouse 4.4µm |
| 207-1 | 1 | QuantumPlex™ SP anti-Mouse 5.5µm |
| 207-3 | 3 | QuantumPlex™ SP anti-Mouse 5.5µm |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlexTM SPストレプトアビジン
| カタログコード | 容量(mL) | 製品名 |
|---|---|---|
| 214-1 | 1 | QuantumPlex™ SP Streptavidin 4.4µm |
| 214-3 | 3 | QuantumPlex™ SP Streptavidin 4.4µm |
| 217-1 | 1 | QuantumPlex™ SP Streptavidin 5.5µm |
| 217-3 | 3 | QuantumPlex™ SP Streptavidin 5.5µm |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
QuantumPlex™ SP COOHカルボキシル基
| カタログコード | 容量(mL) | 製品名 |
|---|---|---|
| 234-1 | 1 | QuantumPlex™ SP COOH 4.4µm |
| 234-3 | 3 | QuantumPlex™ SP COOH 4.4µm |
| 237-1 | 1 | QuantumPlex™ SP COOH 5.5µm |
| 237-3 | 3 | QuantumPlex™ SP COOH 5.5µm |
※ビーズ1mLで約100データ分です。
Quantum™ MESF
MESF(molecules of equivalent soluble fluorochrome)に基づくフローサイトメトリーの較正用ビーズです。
キットにはMESF値の異なる4本の蛍光マイクロスフィアと1本のブランクが含まれています。

キットを用いて蛍光強度5段階を示した様子。
| カタログコード | 容量 | 製品名 |
|---|---|---|
| 824A | 20回分 | Quantum™ FITC MESF Low Level |
| 824B | 100回分 | Quantum™ FITC MESF Low Level |
| 824C | 280回分 | Quantum™ FITC MESF Low Level |
| 825A | 20回分 | Quantum™ FITC MESF High Level |
| 825B | 100回分 | Quantum™ FITC MESF High Level |
| 825C | 280回分 | Quantum™ FITC MESF High Level |
| 826A | 20回分 | Quantum™ FITC MESF Medium Level |
| 826B | 100回分 | Quantum™ FITC MESF Medium Level |
| 826C | 280回分 | Quantum™ FITC MESF Medium Level |
| 827A | 20回分 | Quantum™ R-PE MESF Kit |
| 827B | 100回分 | Quantum™ R |
| 827C | 280回分 | Quantum™ R |
| 828A | 20回分 | Quantum™ PE-Cy5 MESF Kit |
| 828B | 100回分 | Quantum™ PE-Cy5 MESF Kit |
| 828C | 280回分 | Quantum™ PE-Cy5 MESF Kit |
※Premixタイプも各種ご用意しております。
Quantum™ Simply Cellular(ABC測定用スタンダード)

細胞のABC(抗体結合能:antibodies binding capacity)を測定するための標準品です。
キットには、マウスIgGモノクローナル抗体またはヒト抗体に対する結合能がそれぞれ異なる4本のマイクロスフィアと1本のブランクで構成されています。
| カタログコード | 容量 | 製品名 |
|---|---|---|
| 815A | 20回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Mouse IgG |
| 815B | 100回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Mouse IgG |
| 815C | 280回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Mouse IgG |
| 816A | 20回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Human IgG |
| 816B | 100回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Human IgG |
| 816C | 280回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Human IgG |
| 817A | 20回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Rat IgG |
| 817B | 100回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Rat IgG |
| 817C | 280回分 | Quantum™ Simply Cellular® anti-Rat IgG |
QC3 and QC Windows
QC3はフローサイトメトリーの検出器(3チャネルまで)を較正するスタンダードマイクロスフィアです。
得られるデータの再現性を保証する目的のみでなく、複数の機器間でデータを比較する場合にも有用です。QCWindowsはQC3にBlankビーズを加えたキットで、ノイズシグナルの補正が可能になります。
| カタログコード | 容量 | 製品名 |
|---|---|---|
| 841A | 20回分 | QC3 (FITC/PE) |
| 841B | 100回分 | QC3 (FITC/PE) |
| 841C | 280回分 | QC3 (FITC/PE) |
| 842A | 20回分 | QC3 (FITC/PE/PE-TR) |
| 842B | 100回分 | QC3 (FITC/PE/PE-TR) |
| 842C | 280回分 | QC3 (FITC/PE,APC-Cy5) |
| 845A | 20回分 | QC Windows (FITC/PE) |
| 845B | 100回分 | QC Windows (FITC/PE) |
| 845C | 280回分 | QC Windows (FITC/PE) |
| 846A | 20回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-TR) |
| 846B | 100回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-TR) |
| 846C | 280回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-TR) |
| 847A | 20回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-Cy5) |
| 847B | 100回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-Cy5) |
| 847C | 280回分 | QC Windows (FITC/PE/PE-Cy5) |
| 848A | 20回分 | QC Windows (FITC/PE,APC-Cy5) |
| 848B | 100回分 | QC Windows (FITC/PE,APC-Cy5) |
| 848C | 280回分 | QC Windows (FITC/PE,APC-Cy5) |
QuickCal Analysis Software
QuickCal v2.3はBangs社製フローサイトメトリー用製品専用の分析用ソフトです。
QuantumTM MESFやQuantumTM Simply Cellularから得られたデータからスタンダードカーブを作成し、未知サンプルのMESF値やABCを演算することができます。
また、長期にわたって測定値をプロットし(Levey Jennings Plots)QCを行うこともできます。

※画像はv2.2のイメージです。


