DNA
・サンプル0.3μL から測定可能
・10mmキュベットも使用可能
・幅広い波長測定範囲対応
(測定波長190 ~ 1,100nm)
・DNA、RNA、オリゴ、タンパク質、菌体
・PC不要、メンテナンスフリー
NanoPhotometerPearl(ナノフォトメータパール) 技術仕様書
| 本体 | |
| 波長測定範囲 | 190-1,100 nm |
| 波長スキャン範囲 | 200-950 nm |
| システム起動時間 | 5 秒以内、ウォームアップ不要 |
| フルスキャンレンジ測定時間 | 3.5 秒 |
| 波長再現性 | <±0.2 nm |
| 波長精度 | ±2 nm |
| バンド幅 | 5 nm 以上 |
| 迷光 | <0.5%(@220 nm NaI 使用時、@340 nm NaNO2使用時) |
| 測定範囲 (10mm キュベット) |
-0.3~2.499 A 0~199 %T |
| 測定範囲 (サブマイクロリッターセル) |
0.01~1.5 A(10mm キュベットの0.05-375 相当) |
| 検出範囲 (10mm キュベット) |
dsDNA:0.5 ~125 ng/μL BSA:0.02~3.6 mg/mL |
| 検出範囲 (標準付属Lid 使用時) |
dsDNA:5~3,750 ng/μL BSA:0.15~108 mg/mL |
| 検出範囲 (オプションLid 使用時) |
dsDNA:2~18,750 ng/μL BSA:0.15~543 mg/mL |
| 測定再現性 | ±0.003 A(0~0.5 A)、±0.007 A(0.5~1.0 A)@260 nm |
| 測定精度 | ±0.005 A 以上または±1 % 以上 |
| ゼロ安定性 | ±0.003 A/ 時(@340 nm、ウォームアップ20 分後) |
| ノイズ | 0.002 A rms(@260 nm 0 A)、0.005 A(pk-pk)(@260 nm 0 A) |
| 光学系 | 2 チャンネルCzerny Turner 平面回折格子、1024 画素CCD アレイ、曲面ミラー |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
| 光源寿命 | 109 回または10 年 |
| キュベットタイプ | 中央(z 方向- 高さ)15 mm、外寸12.5 mm × 12.5 mm |
| 微量サンプル測定オプション | |
| 最少サンプル量 | 0.3μL |
| 標準付属Lid | Lid 10、Lid 50 |
| オプションLid | Lid 5、Lid 100、Lid 250 |
| 光路長 | 0.04 mm*、0.1 mm*、0.2 mm、1 mm、2 mm*(* オプション) |
| その他の技術データ | |
| キュベットスタンド | 10 mm キュベット8 本 |
| 測定モード | Abs、%T、濃度、波長スキャン、比率、多波長、 カイネティクス(⊿Abs x factor/min) |
| 測定メソッド登録 | 81(ユーザー作製登録) |
| 標準測定メソッド | 核酸、マイクロアレイ(ラベル取込み効率)、タンパク質、菌体濃度測定 |
| ディスプレイ | 320 × 240 画素 |
| 寸法 | 275 mm × 380 mm × 140 mm(W × D × H) |
| 重量 | <4.5 kg |
| 動作電圧 | 90-250 V、50/60 Hz、最大30 VA |
| 入力/出力ポート | USB ポート(標準)、プリンター、Bluetooth、SD メモリカード (いずれかをオプションで使用可) |
| 補正機能 | 起動時の自動補正 |
| メーカー保証 | 1 年間 |


