DNA
・0.7μlから測定可能
・一般キュベットも使用可能
・幅広い波長範囲で紫外から可視までフルスキャン対応
(190~1100nm)
・核酸、タンパク質、濁度測定
・PC不要
NanoPhotometer(ナノフォトメータ) 技術仕様書
| 波長範囲 | 190-1,100 nm |
| 測定波長範囲 | 200-950 nm |
| フルスキャンレンジ測定時間 | 5秒未満 |
| 波長再現性 | <±0.2 nm |
| 波長精度 | ±2 nm |
| バンド幅 | 5 nm以上 |
| 迷光 | <0.5% (@220 nm Nal 使用時、@340 nm NaNO² 使用時) |
| 測定範囲 | ‐0.3-2.499 A 0-199% T, |
| 検出範囲 | dsDNA: 2 ng/μl-8,000ng/μl, BSA: 0.1 mg/mL-saturation(約160mg/ml) |
| 測定再現性 | ±0.003 A (0-0.5 A), ±0.007 A (0.5-1.0 A) (@260 nm) |
| 測定精度 | ±0.005 A または±1% |
| ゼロ安定性 | ±0.003 A/時 (@340 nm ウォームアップ20分後) |
| ノイズ | 0.002 A rms (@260 nm 0 A), 0.005 A (pk-pk) (@260 nm 0 A) |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
| 光源寿命 | 1.000.000.000回 |
| メーカー保証 | 1年間 |
| 補正機能 | 電源ON時自動補正 |
| キュベットタイプ | 外寸 12.5 mm x 12.5 mm キュベットタイプ |
| キュベットスタンド | 8本 |
| 測定モード | Abs、%T、濃度、波長スキャン、多波長、カイネティクス(Δabs x factor/min) |
| 測定メソッド登録可能数 | 90 (ユーザー作成登録可能) |
| 標準測定メソッド | 核酸、マイクロアレイ(ラベル取込み効率測定)、タンパク質、細胞濃度測定 |
| ディスプレイフォーマット | 320 x 240 pixels |
| 外形寸法 (HxWxD) | 140 mm x 275 mm x 380 mm |
| 質量 | <4.5 kg |
| 動作電圧 | 90-250 V, 50/60 Hz, Max 30 VA |
| 入力/出力用ポート | USB または Bluetooth |


