DNA
・SAW(Surface Acoustic Wave)により効率的な攪拌を実現
・免疫染色に
・in situ hybridizationに
・反応時間を短縮
・抗体など、試薬を削減
・反応感度向上
SlideBooster 仕様
| SB250 | SB450 | |
|---|---|---|
| 処理スライド数 | 2枚 | 4枚 |
| 対応スライド寸法 | 最大27 x 76 mm | 最大27 x 76 mm |
| 反応範囲 | 22 x 54 mm | 22 x 54 mm |
| 温度範囲 | 37 – 42 ℃ | 37 – 42 ℃ |
| PCとの接続 | USB | USB |
| 1台のPCからの制御台数 | 9台 | 9台 |
| 寸法 | 240 x 360 mm | 240 x 360 mm |
| 電源 | 100 – 240 VAX | 100 – 240 VAX |
| 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz | |
| denaturation oven | ||
| 処理スライド数 | 6枚 | - |
| 温度範囲 | 室温 – 95 ℃ | - |


